套筒式前置液壓油缸
系 列 | 典型商品型號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ΦA | 管接 頭 | 適用貨箱 長(cháng)度(mm) | 后懸長(cháng)度(mm) | 舉升 角度 | 舉升 重量(Kg) | 油箱選型 推薦(L) |
1 3 7 | FCA137-4-3830 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1585 | Φ60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52° | 43 | 80 |
FCA137-4-3830 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1270 | Φ60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52° | 31 | 80 | |
FCA137-4-4280 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1390 | Φ60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-5° | 36 | 80 | |
FCA137-4-4800 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1510 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 36 | 80 | |
1 5 7 | FCA157-4-4280 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Φ60 | G1 | 5300-5800 | 800 | 47-52° | 53 | 80 |
FCA157-4-4800 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1505 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 53 | 100 | |
4TG-F157*5100 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1580 | Φ60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 58 | 100 | |
4TG-F157*5390 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1655 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 58 | 100 | |
5TG-F157*4050 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1125 | Φ60 | G1 | 5000-5500 | 800 | 47-52° | 46 | 80 | |
5TG-F157*4280 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1165 | Φ60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-52° | 46 | 80 | |
5TG-F157*4800 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1265 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 49 | 80 | |
5TG-F157*5100 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1340 | Φ60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 49 | 80 | |
5TG-F157*5390 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 49 | 80 | |
1 7 9 | 4TG-F179*4600 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1455 | Φ60 | G1 | 5600-6300 | 800 | 47-52° | 66 | 120 |
4TG-F179*4800 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1505 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 66 | 120 | |
4TG-F179*5100 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1580 | Φ60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 70 | 120 | |
4TG-F179*5390 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1655 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 70 | 120 | |
4TG-F179*5780 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1750 | Φ60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 70 | 135 | |
6TG-F179*5780 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1270 | Φ60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 49 | 120 | |
2 0 2 | 4TG-F202*5390 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1675 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 92 | 165 |
4TG-F202*5780 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Φ60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 96 | 165 | |
4TG-F202*6180 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1870 | Φ60 | G1 | 8000-8500 | 1000 | 47-52° | 96 | 185 | |
5TG-F202*7200 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Φ60 | G1 | 8700-9500 | 1000 | 47-52° | 88 | 185 |
注:上述商品型號為我公司常規商品型號,請客戶(hù)盡量選擇常規商品,可以提高產(chǎn)品交貨期、提升服務(wù)質(zhì)量。選型推薦僅供參考,需要客戶(hù)與公司工程師具體核定:具體選型要考慮:1、貨物特性(密度、流動(dòng)性);2、需要參考后懸長(cháng)度。
1:采用高精密高性能定制鋼管生產(chǎn)制造,強度更高、系統承受壓力更大、更安全,滿(mǎn)足各種惡劣工況持續穩定工作。
2:優(yōu)化的缸徑設計,使舉升能力更大、效率更高,舉升速度更快。
3:輕量化設計自重更輕。
4:油缸采用創(chuàng )新雙密封技術(shù)和進(jìn)口密封材料,可適應-60~110℃溫度范圍,雙密封結構設計可保各工況條件下穩定使用。
5:限位與導向分離和柔性導向技術(shù),缸筒運行的穩定性和可靠性更高,使用壽命更長(cháng)。
6:優(yōu)化的系統設計,滿(mǎn)足高頻次連續舉升要求。
上一條:套筒式前置液壓油缸FC系列
下一條:沒(méi)有了!
聯(lián)系人:儲經(jīng)理
手機:18012313115
座機:0514-82777558
傳真:0514-82777556
郵箱:may@yzmaode.com
地址:江蘇省揚州市邗江區文昌西路18號(國貿大廈5樓)
手機站